橡膠履帶生產(chǎn)與檢測設(shè)備介紹
公司從國內(nèi)外引進多套質(zhì)量較好的橡膠履帶生產(chǎn)設(shè)備,為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品打下了良好的基礎(chǔ)。
密煉設(shè)備
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)能力 |
密煉機 | 75L*1臺 | 500kg/小時 |
密煉機 | 110L*1臺 | 80kg/小時 |
冷喂料擠出機 | 170*1臺 | 1500kg/小時 |
冷喂料擠出機 | 250*1臺 | 2500kg/小時 |
開煉機 | 560*5臺 | 1500kg/小時/臺 |
膠片冷卻機 | XPL-600 |
壓延設(shè)備
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)能力 |
三根壓延機 | XY-3T/610×1730mm | 膠料10000kg/8h,膠布2100m/8h |
四輥壓延機 | XY-4T/610×1900mm | 膠料12000kg/8h,貼布4800m/8h小時 |
成型設(shè)備
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)能力 |
橡膠履帶成型機 | 2400mm×16000mm | 40000㎡/日 |
2000mm×12000mm | 20000㎡/日 | |
1600mm×9000mm | 9000㎡/日(分層1000M) |
硫化設(shè)備
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)能力㎡/日 | 輸送帶產(chǎn)品類型 |
1﹟平板硫化機 | 1﹟平板硫化機 | 14000 | ST、CC、EP、NN |
2﹟平板硫化機 | B1800×8000 | 7500 | ST、CC、EP、NN |
3﹟平板硫化機 | B1500×8000/2 | 15000 | CC、 NN、EP |
4﹟平板硫化機 | B1500×5000 | 1200 | CC、EP、NN、履帶 |
5﹟平板硫化機 | B1500*3500 | 1200 | CC、EP、NN、環(huán)帶 |
6﹟平板硫化機 | B900×5000 |
檢測設(shè)備
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
拉力試驗機 | 0-5000N | 1 | |
拉力試驗機 | LDN-50KN | 1 | |
拉力試驗機 | 0-2500 | 1 | |
平板硫化機 | 400*400 | 1 | |
開煉機 | SK-160B | 1 | |
老化試驗箱 | TD-401A | 1 | |
輥筒式磨耗試驗機 | 0-500℃ | 1 | |
透氣性實驗機 | C-100 | 1 | |
酒精噴燈裝置 | JJPD | 1 | |
滾筒摩擦試驗機 | 1 | ||
電阻測量儀 | ZC469A | 1 | |
測厚儀 | 1 | ||
天平 | JPT-5 | 1 | |
邵爾硬度計 | A型 | 1 | |
分析天平 | TG328A(S) | 1 | |
可塑度儀 | WSK-49B | 1 | |
門尼粘度計 | TD-6020 | 1 | |
無轉(zhuǎn)子硫化儀 | TD-6019 | 1 | |
橫向柔性和成槽性試驗機 | SC-1 | 1 | |
雙刀頭磨片機 | TD-6022 | 1 | |
雙刀頭切片機 | TD-6007 | 1 | |
橡膠密度計 | XMB-III | 1 |
青島宏昆專注于橡膠履帶的研發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營已十余年,公司設(shè)備先進、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富,定能為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),歡迎咨詢洽談合作!
上一條: 斗式提升機皮帶斷裂的原因分析
下一條: 拋丸機履帶生產(chǎn)控制檢驗程序